These are drawings, paintings, and photographs digitally rendered into ATC format or drawn directly on the card.
|   Harry Potter October 26, 2003 [16] |   Albus Dumbledore October 26, 2003 [16] |   Entropy December 25, 2003 [8] | 
|   Ron Weasley October 26, 2003 [16] |   Hermione Granger October 26, 2003 [16] |   Yemaya July 6, 2003 [24] | 
|   Earth June 28, 2003 [8] |   Air June 28, 2003 [8] |   The Fool August 10, 2003 [16] | 
|   Fire June 28, 2003 [8] | 
 Water June 28, 2003 [8] |   Mermaid June 25, 2003 [16] | 
| Gates of the Goddess June 8, 2003 [8] |   The Tower June 8, 2003 [8] |   Heart Mandala June 8, 2003 [24] | 
|   Figure Study May 24, 2003 [6] |   Yin / Yang (card pair) May 25, 2003 [8] | |
| Indigo Eyes April 5, 2003 [10] |   Fairy Tail March 25, 2003 [16] |   World Tree May 18, 2003 [16] | 
|   Invocation March 15, 2003 [8] |   Rite March 15, 2003 [8] |   American Goth March 15, 2003 [8] | 
|   Brigid's Flame December 5, 2002 [24] |   Sentan Pâmanenler (Earth Ward) December 5, 2002 [24] |   Charmêhtal Echessasilithin (Air Ward) December 25, 2002 [8] | 
|   Tom Bombadil December 26, 2002 [16] |   The Magician January 6, 2003 [8] | Night Watch January 6, 2003 [1] | 
| Fire and Water January 6, 2003 [1] | Thekashi map series one of 10 different map pieces February 1, 2003 [30] | Hunger Moon February 6, 2003 [18] | 
|   Labyrinth II January 31, 2003 [24] |   Lothlórien February 9, 2003 [8] | doodles one of 20 different designs February 12, 2003 | 
Return to the ATC entry page